Die Halbwertszeit wird immer von Isotop mit der meisten Häufigkeit beschrieben.
Wenn das Element {syn.} ist,
dann wird das Isotop mit der höchsten Halbwertszeit beschrieben.
Mehr auf: Wikipedia.org
Ordnungszahl | Element | Beschreibung | Radioaktivität |
---|---|---|---|
1 | Wasserstoff (H) | Gas | stabil |
2 | Helium (He) | Gas | stabil |
3 | Lithium(Li) | Metall | stabil |
4 | Beryllium (Be) | Metall | stabil |
5 | Bor (B) | Halbmetall | stabil |
6 | Kohlenstoff (C) | Nichtmetall | stabil |
7 | Stickstoff (N) | Gas | stabil |
8 | Sauerstoff (O) | Gas | stabil |
9 | Fluor (F) | Gas | stabil |
10 | Neon (Ne) | Gas | stabil |
11 | Natrium (Na) | Metall | stabil |
12 | Magnesium (Mg) | Metall | stabil |
13 | Aluminium (Al) | Metall | stabil |
14 | Silicium (Si) | Halbmetall | stabil |
15 | Phosphor (Ph) | Gas | stabil |
16 | Schwefel (S) | Nichtmetall | stabil |
17 | Chlor (Cl) | Gas | stabil |
18 | Argon (Ar) | Gas | stabil |
19 | Kalium(K) | Metall | stabil |
20 | Calcium(Ca) | Metall | stabil |
21 | Scandium (Sc) | Metall | stabil |
22 | Titanium (Ti) | Metall | stabil |
23 | Vanadium (V) | Metall | stabil |
24 | Chromiuum (Cr) | Metall | stabil |
25 | Mangan (Mn) | Metall | stabil |
26 | Eisen (Fe) | Metall | stabil |
27 | Cobalt (Co) | Metall | stabil |
28 | Nickel (Ni) | Metall | stabil |
29 | Kupfer (Cu) | Metall | stabil |
30 | Zink (Zn) | Metall | stabil |
31 | Gallium (Ga) | Metall | stabil |
32 | Germanium (Ge) | Halbmetall | stabil |
33 | Arsen (As) | Halbmetall | stabil |
34 | Selen (Se) | Halbmetall | stabil |
35 | Brom (Br) | Flüssigkeit | stabil |
36 | Krypton (Kr) | Gas | stabil |
37 | Rubidium (Rb) | Metall | stabil |
38 | Stronitum (Sr) | Metall | stabil |
39 | Yttrium (Y) | Metall | stabil |
40 | Zirconium (Zr) | Metall | stabil |
41 | Niobium (Nb) | Metall | stabil |
42 | Molybdän (Mo) | Metall | stabil |
43 | Technetium (Tc) | Metall | 211.100 a = 99Ru |
44 | Ruthenium (Ru) | Metall | stabil |
45 | Rhodium (Rh) | Metall | stabil |
46 | Palladium (Pd) | Metall | stabil |
47 | Silber (Ag) | Metall | stabil |
48 | Cadmium (Cd) | Metall | stabil |
49 | Indium (In) | Metall | stabil |
50 | Zinn (Sn) | Metall | stabil |
51 | Antimon (Sb) | Halbmetall | stabil |
52 | Tellur (Te) | Halbmetall | stabil |
53 | Iod (I) | Nichtmetall | stabil |
54 | Xenon (Xe) | Gas | stabil |
55 | Caesium (Cs) | Metall | stabil |
56 | Barium (Ba) | Metall | stabil |
57 | Lanthan (La) | Metall | stabil |
58 | Cerium (Ce) | Metall | stabil |
59 | Praseodym (Pr) | Metall | stabil |
60 | Neodym (Nd) | Metall | stabil |
61 | Promethium (Pm) | Metall | ca.2,6234 a = 147Sm |
62 | Samarium (Sm) | Metall | stabil |
63 | Europium (Eu) | Metall | stabil |
64 | Gadolinium (Gd) | Metall | stabil |
65 | Terbium (Tb) | Metall | stabil |
66 | Dysprosium (Dy) | Metall | stabil |
67 | Holmium | Metall | stabil |
68 | Erbium | Metall | stabil |
69 | Thulium | Metall | stabil |
70 | Ytterbium | Metall | stabil |
71 | Lutetium | Metall | stabil |
72 | Hafnium | Metall | stabil |
73 | Tantal | Metall | stabil |
74 | Wolfram | Metall | stabil |
75 | Rhenium | Metall | stabil |
76 | Osmium | Metall | stabil |
77 | Iridium | Metall | stabil |
78 | Platin | Metall | stabil |
79 | Gold | Metall | stabil |
80 | Quecksilber | Flüssigkeit | stabil |
81 | Thalium | Metall | stabil |
82 | Blei | Metall | stabil |
83 | Bismut | Metall | stabil |
84 | Polonium | Halbmetall | 138,376 d = 206 Pb |
85 | Astat | Halbmetall | 0,10 ms = 211Bi |
86 | Radon | Gas | 3,824 d = 218Po |
87 | Francium | Metall | 21,8 min = 219At oder 223Ra |
88 | Radium | Metall | 1602 a = 222Rn |
89 | Actinium | Metall | 21,773 a = 227Th |
90 | Thorium | Metall | 1,405*1010a = 228Ra |
91 | Protactinum | Metall | 32'760 a = 227Ac |
92 | Uran | Metall | 4,468*109a = 234Th |
93 | Neptunium | Metall | 396,1 d = 235U |
94 | Plutonium | Metall | 8*107a = 240U |
95 | Americium | Metall | 14 ms-7370 a =239Np |
96 | Curium (Cm) | Metall | 64,15 min. - 348.000 a = 244Pu |
97 | Berkelium (Bk) | Metall | 7 min. - 330 d =249Cf |
98 | Californium (Cf) | Metall | 3,1 h - 900 a =247Cm |
99 | Einsteinium (Es) | Metall | 33 h - 471 d =248Bk |
100 | Fermium (Fm) | Metall | ca. 370 μs - 25 h = ??? |
101 | Mendelevium (Md) | Metall | 5,52 h =253Es |
102 | Nobelium (No) | Metall | 25 s = 253Fm |
103 | Lawrencium (Lr) | Metall | 180 s = 256Md |
104 | Rutherfordium (Rf) | Metall | 22,3 µs - 4,7 s = |
105 | Dubnium (Db) | Metall | 1,8 s = 257Lr |
106 | Seaborgium (Sg) | Metall | 16 s =261Rf |
107 | Bohrium (Bh) | Metall | 11,8 - 440 ms = ???? |
108 | HASSIUM (HS) | METALL | 10 s =265Sg |
109 | Meitnerium (Mt) | Metall | Unbekannt |
110 | Darmstadtium (Ds) | Metall | 1,7 ms =??? |
111 | Roentgenium (Rg) | Metall | 6,4 ms =270Mt |
112 | Copernicium (Cn) | Metall | 0,2 ms =273Ds |
113 | Nihonium (Nh) | Metall | 100 ms =279Rg |
114 | Flerovium (Fl) | Metall | 5 s = 281Cn |
115 | Moscovium (Mc) | Metall | 320 ms =285Nh |
116 | Livermorium (Lv) | Metall | 53 ms =289Fl |
117 | Tenness (Ts) | Metall | 78 ms =290Mc |
118 | Oganesson (Og) | Metall | 0,89 ms =290Lv |
Quelle: de.wikipedia.org
Für weitere Informationen könnt ihr hier
klicken. Dort sind alle Informationen
Das war ein Test wie gut das herauskommt. War sehr anstrengend ;-)
Hoffe es gefällt euch.