Weltnummer | Spieler | Marktwert [Mio €] |
---|---|---|
1. | Kyilian Mbappe | 200.00 |
2. | Neymar Jr. | 180.00 |
3. | Lionel Messi | 160.00 |
4. | Mohammed Salah | 150.00 |
4. | Harry Kane | 150.00 |
4. | Antonie Griezmann | 150.00 |
4. | Kevin De Bruyne | 150.00 |
4. | Eden Hazard | 150.00 |
9. | Philippe Couthinho | 140.00 |
10. | Raheem Sterling | 120.00 |
11. | Paulo Dybala | 110.00 |
12. | N'Golo Kanté | 100.00 |
12. | Dele Alli | 100.00 |
12. | Leroy Sané | 100.00 |
12. | Mauro Icardi | 100.00 |
12. | Cristiano Ronaldo | 100.00 |
Für weitere Informationen könnt ihr hier
Dort sind alle Informationen